Социальная защищенность сотрудников МЧС России
Список военнослужащих ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России», нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещениях размещаемый в открытом доступе на официальном сайте МЧС России.
Список военнослужащих ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России», нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений на 20.09.2023 г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество
(при наличии) | Имеет 3 и более совместно проживающих с ним детей | Дата постановки на учет |
1 | Мальцев Сергей Михайлович | - | 16.11.2015 |
2 | Кашкаров Дмитрий Алексеевич | - | 29.04.2016 |
3 | Чегадуев Барасбий Артурович | - | 04.08.2016 |
4 | Трофимов Кирилл Александрович | - | 28.11.2017 |
5 | Соловьев Евгений Витальевич | - | 28.11.2017 |
6 | Палагин Алексей Юрьевич | - | 28.11.2017 |
7 | Круглов Антон Александрович | - | 28.11.2017 |
8 | Веретенников Константин Васильевич | - | 28.11.2017 |
9 | Дегтярев Владислав Андреевич | - | 29.04.2019 |
10 | Сулейманов Руслан Арсенович | - | 27.05.2019 |
11 | Кашкин Савва Андреевич | - | 28.05.2019 |
12 | Соколов Владислав Александрович | 10.09.2019 | |
13 | Климушкин Денис Александрович | - | 02.12.2019 |
14 | Эльтяев Владислав Иванович | - | 02.12.2019 |
15 | Богомолов Антон Алексеевич | - | 09.12.2019 |
16 | Котов Денис Юрьевич | - | 09.12.2019 |
17 | Куропаткин Александр Александрович | - | 09.01.2020 |
18 | Пчелинцев Александр Алексеевич | - | 09.01.2020 |
19 | Дзюба Александр Николаевич | - | 13.01.2020 |
20 | Веселов Антон Игоревич | - | 15.09.2020 |
21 | Баженов Кирилл Сергеевич | - | 22.09.2020 |
22 | Тагиров Рамазан Гусейнович | - | 28.09.2020 |
23 | Шульгин Михаил Алексеевич | - | 28.09.2020 |
24 | Челонбитко Сергей Николаевич | - | 07.06.2021 |
25 | Левшин Александр Алексеевич | - | 08.09.2021 |
26 | Вещин Сергей Николаевич | - | 08.09.2021 |
27 | Юдин Анатолий Валерьевич | - | 10.09.2021 |
28 | Марюха Артемий Романович | - | 14.09.2021 |
29 | Фролова Анна Юрьевна | - | 16.11.2021 |
30 | Зотов Алексей Игоревич | - | 16.11.2021 |
31 | Коробов Максим Денисович | - | 19.08.2022 |
32 | Ермолов Егор Денисович | - | 19.08.2022 |
33 | Ралетний Николай Олегович | - | 19.08.2022 |
34 | Калибатов Ибрагим Заурович | - | 22.08.2022 |
35 | Череменский Артём Александрович | - | 25.08.2022 |
36 | Дмитриев Никита Дмитриевич | - | 31.10.2022 |
37 | Литвинов Иван Сергеевич | - | 19.07.2023 |
38 | Черномазов Данил Романович | - | 21.08.2023 |
39 | Аплин Борис Павлович | - | 29.08.2023 |
40 | Чугунов Вадим Вячеславович | - | 30.08.2023 |
41 | Кудрявцев Кирилл Денисович | - | 30.08.2023 |
42 | Пасечник Никита Андреевич | - | 30.08.2023 |
43 | Иванов Юрий Анатольевич | - | 31.08.2023 |
44 | Хочубаров Абдуллах Алиханович | - | 07.09.2023 |
45 | Пелипенко Владислав Алексеевич | - | 08.09.2023 |
46 | Тезычев Максим Аркадьевич | - | 08.09.2023 |
Список лиц на получение субсидии для приобретения или строительства жилых помещений
Список лиц на получение субсидии для приобретения или строительства жилых помещений на 01.10.2023 г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество
(при наличии) | Имеет 3 и более совместно проживающих с ним детей | Дата постановки на учет |
1 | Моисеев Виктор Викторович | - | 01.03.2016 |
2 | Рыбак Олеся Игоревна | - | 20.06.2016 |
3 | Филипцев Сергей Юрьевич | - | 13.04.2017 |
4 | Староверов Михаил Александрович | - | 14.01.2019 |
5 | Скрябин Руслан Александрович | - | 16.04.2021 |
6 | Юданов Виктор Александрович | - | 28.10.21 |
7 | Мамоненко Ольга Викторовна | - | 07.12.21 |
8 | Богданов Владислав Юрьевич | - | 03.02.22 |
9 | Керницкий Андрей Николаевич | - | 28.12.22 |
Приказ 265.pdf
PDF, 2.2 MB
Скачать PDF, 2.2 MB